İşletme Adı | İndirim İçeriği | İndirim Uygulanacak | İndirim Oranı |
Kişiler | |||
Ağaçlı Otel | Konaklama Hizmetleri | ASU Akademik ve | 20% |
İdari Personeli | |||
Kapadokus Termal Otel | Konaklama ve Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 25% |
İdari Personeli | |||
Karbeyaz Otel | Konaklama ve Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 25% |
İdari Personeli | |||
Nenessa Otel | Konaklama ve Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 15% |
İdari Personeli | |||
Ağaçlı Restoran | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 10% |
İdari Personeli | |||
Bolu Et Mangal Restoran (Aksaray) | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 15% |
İdari Personeli | |||
Çorbacım Restoran | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 25% |
İdari Personeli | |||
Kardeşler Mehmet Usta (KMU) Restoran | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 7% |
İdari Personeli | |||
Mustafa Chef Restoran | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve | 10% |
İdari Personeli | |||
Nusret Usta Restoran | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ASU Akademik ve İdari Personeli ve Öğrencileri | 20% |
Sonat Sahne Restoran | Yiyecek İçecek ve | ASU Akademik ve | 20% |
Organizasyon Hizmetleri | İdari Personeli | ||
Dağ Akaryakıt (Aytemiz Petrol) | Akaryakıt | ASU Akademik ve | Benzin %3 |
İdari Personeli | Dizel %5 | ||
English Time Eğitim Kurumları | İngilizce Eğitim Kurslarını | ASU Akademik | %30 ile %50 |
İdari Personeli ve Öğrencilerimiz |